排名 | 学注册绑卡秒送68 | 学注册绑卡秒送68英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 加州大学伯克利分注册绑卡秒送68 | University of California—?Berkeley | Berkeley, CA |
2 | 加州理工足球竞彩 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
7 | 麻省理工足球竞彩 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
9 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
9 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分注册绑卡秒送68 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | Urbana, IL |
11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
12 | 德克萨斯大学奥斯汀分注册绑卡秒送68 | University of Texas—?Austin | Austin, TX |
13 | 威斯康辛大学麦迪逊分注册绑卡秒送68 | University of Wisconsin—?Madison | Madison, WI |
参考资料:
Best Theoretical Chemistry Programs-2015 USNEWS
往年排名: