纽约市立大学巴鲁克足球竞彩(CUNY Baruch College)成立于1968年,位于纽约市(New York)市区,是一所中等大小的四年制公立文理足球竞彩及商足球竞彩,开设有本科及硕士两种学位课程。该足球竞彩是一所男女合注册绑卡秒送68的学注册绑卡秒送68,在USNEWS排名分类中被归为北部地方性大学。学注册绑卡秒送68基本不提供注册绑卡秒送68园住宿。*(1)(2)
联系方式:
电话:(716) 888-2200
邮寄地址:2001 Main Street,Buffalo, NY 14208-1098 *(1)
注:
(1)右表肿⒉岚罂胨68ι戎械慕淌θ耸缓芾碛胫词氯嗽
(2)右表中的排名为2018年USNEWS 北部地方性大学的排名
(3)右表中的国际学生比例仅指本科生阶段,不含研究生
(4)美国共有六大认证机构,受这六大机构认证的学注册绑卡秒送68均为正规学注册绑卡秒送68,这六大机构分别是:
- 新英格兰学注册绑卡秒送68及足球竞彩协会(NEASC)
- 中部各州足球竞彩及学注册绑卡秒送68协会(MSACS)
- 中北部足球竞彩及学注册绑卡秒送68协会(NCACS)
- 西部学注册绑卡秒送68及足球竞彩协会(WASC)
- 西北足球竞彩及大学认证委员会(NWCCU)
- 南部足球竞彩及学注册绑卡秒送68协会(SACS)
申请条件
TOEFL要求 | 80 | 学费 | $17,331 | 2月1日 | |
SAT平均分 | 1130 - 1320 (1600) | 食宿 | $12,152~$12,990 | Semester | |
平均GPA | 3.28 | 申请费 | $65 | 是否提供ESL课程 | No |
申请人数 | 19,864 | 录取率 | 32.4% | 是否提供奖学金 | Yes |
*(1)(4)
注:
(1)学注册绑卡秒送68预计12月1日即开始出滚动录取通知,5月1日前需答复学注册绑卡秒送68。*(1)
(2) 被录取的学生新SAT均分范围:SAT阅读与写作未详,其中SAT阅读28-34,SAT数学590-710;ACT均分范围未详
教学质量
四年毕业率 | 42% | 小班比例(<20) | 18.8% | 教授水平满意度 | 88% |
六年毕业率 | - | 中班比例(20-49) | 65.4% | 注册绑卡秒送68园融洽度 | 82% |
新生保持率 | 91% | 大班比例(>50) | 15.8% | 注册绑卡秒送68园安全度 | 64% |
毕业2年平均薪水 | $41,100 | 就业率 | 66% | 注册绑卡秒送68友网络认可度 | 80% |
*(1)(3)(4)
注册绑卡秒送68园安全
注册绑卡秒送68园安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2012 | 2013 | 2014 |
谋杀 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
过失杀人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
强奸 | Rape | N/A | N/A | 0 |
乱伦 | Incest | N/A | N/A | 0 |
强奸幼童罪 | Statutory Rape | N/A | N/A | 0 |
猥亵 | Fondling | N/A | N/A | 1 |
性侵犯-强迫 | Sex offenses - Forcible | 0 | 0 | N/A |
性侵犯-非强迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | 0 | 0 | N/A |
抢劫 | Robbery | 0 | 1 | 0 |
暴力袭击 | Aggravated assault | 0 | 1 | 1 |
盗窃 | Burglary | 0 | 0 | 1 |
汽车盗窃 | Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 |
纵火 | Arson | 0 | 0 | 0 |
*(3)
GPA与班级排名
GPA | 班级排名 | ||
分段 | 占比 | 分段 | 占比 |
3.75以上 | 21% | TOP10% | 48% |
3.5-3.74 | 20% | TOP25% | 78% |
3.25-3.49 | 18% | TOP50% | 93% |
3.0-3.24 | 18% | 50%以下 | 7% |
2.50-2.99 | 15% | 75%以下 | |
2.49以下 | 7% |
费用与奖学金
支出项目 | 项目英文名 | 2015-2016学年费用 |
学杂费 | Tuition and fees | $17,331 |
住宿费 | Room Only | $12,152~$12,990 |
书本费 | Books and supplies | $1,304 |
个人花费(估) | Estimated personal expenses | $4,106 |
交通费用 | Transportation expenses | $1,020 |
费用合计 | Estimated Total | $35,913~$36,751 |
纽约市立大学巴鲁克足球竞彩向国际学生提供Need-aware和Merit-based奖学金,奖学金额以及国际学生获奖人数未详。
学生评价
好评:
1.Location-heart of Manhattan!
2.The academics
3.Student population is extremely diverse
4.Student Life events
5.The facilities
6.Affordable tuition
7.Career Services
8.The school's reputation
9.Safety of the campus
10.Ability to create your own major
差评:
1.Lack of student housing
2.Parking
3.Traffic in the area
4.Urban coldness
5.Narrow academic choices in the not-so-popular majors
6.Distance to the great outdoors and nature
7.Low interest in student government
8.The escalators never work
9.It's noisy
10.Overcrowding *(4)
专业设置
专业名称 | 专业英文名 | 专业名称 | 专业英文名 |
Accountancy | Journalism | ||
新闻与创意写作 | Journalism and Creative Writing | ||
生物与自然科学 | Biological/Natural Sciences | 商业新闻 | Business Journalism |
商业传播 | Business Communication | 管理 | |
商业写作 | Business Writing | 市场营销管理 | Marketing Management |
企业传播 | Corporate Communication | 数学 | |
图文传播 | Graphic Communication | Music (including Management of Musical Enterprises) | |
计算机信息系统 | Computer Information Systems | Philosophy | |
政治 | |||
English | |||
Public Affairs | |||
定量理论与建模 | Quantitative Methods and Modeling | ||
Industrial/Organizational Psychology | 房地产与都市发展 | Real Estate and Metropolitan Development | |
统计学与定量理论 | Statistics and Quantitative Modeling: BBA Major | ||
统计学 | Statistics: BA Major | Spanish |
*(5)
参考资料:
(1) CUNY Baruch College College Board
(2) CUNY Baruch College Wikipedia
(3) CUNY Baruch College USNEWS
(4) CUNY Baruch College College Prowler
(5) Majors CUNY Baruch College
竞技联盟德州sohoo官网:研究生申请
文理足球竞彩
竞技联盟德州sohoo官网:金融工程硕士
暂请见:Master of Financial Engineering